コンテンツへスキップ
上天せいろ
鴨せいろ
冷かけ山菜たぬき
ナス辛味そば
十割せいろ
田舎そば
| 石臼碾せいろ | 980 |
| 十割せいろ | 1230 |
| 田舎せいろ | 1230 |
| 上天せいろ | 2530 |
| 天せいろ | 1930 |
| 野菜天せいろ | 1810 |
| 鴨せいろ | 1930 |
| けんちんつけ汁せいろ | 1670 |
| ごまだれせいろ | 1440 |
| おろしせいろ | 1330 |
| うどんせいろ | 980 |
| 冷かけ山菜たぬきそば | 1630 |
| 冷かけおろしそば | 1470 |
| 辛味大根そば | 1540 |
| ナスと辛味大根の冷かけそば | 1830 |
| ナスと大根おろしの冷かけそば | 1770 |
天ぷらそば
にしんそば
釜揚げそば
| 上天ぷらそば | 2530 |
| 天ぷらそば | 1930 |
| 野菜天ぷらそば | 1810 |
| 釜揚げそば | 980 |
| 天付釜揚げそば | 1930 |
| かも南ばん | 2130 |
| にしんそば | 1670 |
| 彩の国黒豚カレー南ばん | 1700 |
| 彩の国黒豚肉南ばん | 1700 |
| けんちん | 1670 |
| 山菜そば | 1540 |
| みぞれ | 1540 |
| たぬき | 1030 |
| かけ | 980 |
| 牡蠣そば(期間限定 11月から3月末まで) | 2030 |
| なべ焼(期間限定 11月から2月末まで) | 1930 |
| 上天丼 | 2200 |
| 並天丼 | 1700 |
| 海老と野菜の天丼 | 1980 |
| 野菜天丼 | 1400 |
鴨焼き
にしんの甘煮
だし巻き玉子
| 天ぷら盛り合わせ | 1780 |
| 野菜の天ぷら | 980 |
| 鴨焼き | 1780 |
| ニシンの甘煮 | 780 |
| みそ田楽 | 650 |
| そば味噌 | 440 |
| からみ大根 | 440 |
| だし巻き玉子(2切) | 680 |
| 葉わさび | 490 |
| 黒トリュフのオリーブオイル蕎麦 | 800 |
エビスビール
そば焼酎しなの
インポートビール各種
| エビスビール | 750 |
| ハートランドビール | 630 |
| そば焼酎 しなの | 750 |
| そば焼酎 極上しなの | 880 |
| 地酒 各種 | 880 |
| 新潟麦酒ノンアルコール | 630 |
| 辛口ジンジャーエール | 440 |
| プレミアム炭酸水「山崎」 | 290 |